Tarifas
Ajuste Tarifario de Residuos Sólidos
Categoría Tarifa Trimestral
Residencial Central: ¢ 10.880 | Comercial 0: ¢ 5.440 | |
Residencial Periférica: ¢ 13.337 | Comercial 1: ¢ 21.760 | |
Residencial Costera: ¢ 13.688 | Comercial 2: ¢ 43.520 | |
Comercial 3: ¢ 65.281 | ||
Comercial 4: ¢ 87.041 | ||
Comercial 5: ¢ 217.602 | ||
Comercial 6: ¢ 326.404 | ||
Comercial 7: ¢ 435.205 | ||
Comercial 8: ¢ 544.006 |